ISO-IT, дюбель для крепления изоляции с использованием расширяющейся шпильки

Базовые материалы
Установка
Технические характеристики
Тип | Артикул | Длина | d (мм) | TORX | W (мм) | Кол-во в кор | Цена (в евро) |
KT-PRO HEX10/10x80 | 24180 | 80 | 10 | T40 | 13 | 100 | 67,96 |
KT-PRO HEX10/30x100 | 24182 | 100 | 10 | T40 | 13 | 100 | 75,25 |
KT-PRO HEX10/50x120 | 24184 | 120 | 10 | T40 | 13 | 100 | 81,72 |
KT-PRO HEX10/70x140 | 24186 | 140 | 10 | T40 | 13 | 100 | 88,19 |
KT-PRO HEX10/90x160 | 24188 | 160 | 10 | T40 | 13 | 100 | 117,82 |
KT-PRO HEX10/110x180 | 24190 | 180 | 10 | T40 | 13 | 100 | |
KT-PRO HEX10/130x200 | 24192 | 200 | 10 | T40 | 13 | 100 | 182,22 |
KT-PRO HEX10/150x220 | 24194 | 220 | 10 | T40 | 13 | 100 | |
KT-PRO HEX10/170x240 | 24196 | 240 | 10 | T40 | 13 | 100 | 297,99 |
KT-PRO HEX14/10x80 |
24198 | 80 | 14 | T50 | 17 | 50 | |
KT-PRO HEX14/30x100 | 24200 | 100 | 14 | T50 | 17 | 50 | |
KT-PRO HEX14/50x120 | 24202 | 120 | 14 | T50 | 17 | 50 | |
KT-PRO HEX14/70x140 | 24204 | 140 | 14 | T50 | 17 | 50 | |
KT-PRO HEX14/90x160 | 24206 | 160 | 14 | T50 | 17 | 50 | |
KT-PRO HEX14/110x180 | 24208 | 180 | 14 | T50 | 17 | 50 |
Стоимость товара рассчитывается по курсу евро по ЦБ + 2%
указанные цены не являются публичной офертой