PTB-SS-ETA1-PRO, клиновой анкер из нержавеющей стали А4

PTB-SS-ETA1-PRO, клиновой анкер из нержавеющей стали А4

Достоинства

  • Полный аналог анкера-шпильки HILTI HST-R;
  • Сертификат ЕТА опция 1 для использования в растянутой (бетон с трещинами) и сжатой зоне бетона;
  • Контролируемое расклинивание;
  • Высокие несущие нагрузки;
  • Сквозной монтаж или предварительная установка;
  • Для установки внутри и вне помещений;
  • Для установки в промышленных зонах и морском климате;
  • Широкий диапазон длин анкера;
  • Класс пожаробезопасности F120.
  • Минимальный срок службы в соответствии с ЕТА 50 лет.

Базовые материалы

Применение

Анкер клиновой из нержавеющей стали PTB-SS-ETA1-PRO предназначен для установке в бетон и природный камень.Применяется для крепления ответственных конструкций, стальных профилей, направляющих и ограждений, лестниц, крыш (навесов) и т.д.

Установка

- Тело анкера – механически обработанная нержавеющая сталь SS316 (A4);
- Клипса – нержавеющая сталь SS316 (A4) с покрытием;
- Гайка – нержавеющая сталь SS316 (A4-70) с покрытием;
- Шайба - нержавеющая сталь SS316 (A4-70) DIN 125 или DIN9021.

Устанавливается за счет контролируемого расклинивания внутри отверстия при затяжке головки болта до требуемого момента. Воспринимает нагрузку за счет сил трения и упора расклиненных частей.

Техничесике характеристики

Тип

Артикул

Упаковка

Коробка картонная

Длина, мм

M

Ø отв-я, мм

W, мм

Цена за 100 шт.

(в евро)

PTB-SS 6/5x55 7800 200 800 55 M6 6 10 95,38
PTB-SS 6/30x85 7801 200 800 85 M6 6 10 125,99
PTB-SS 8/5x50 7802 200 800 50 M8 8 13 163,33
PTB-SS-ETA1-PRO 8/10x65 7864 100 400 65 M8 8 13 221,47
PTB-SS-ETA1-PRO 8/20x75 7804 100 400 75 M8 8 13 182,69
PTB-SS-ETA1-PRO 8/30x85 7806 100 400 85 M8 8 13 195,92
PTB-SS-ETA1-PRO 8/40x95 7866 100 400 95 M8 8 13 250,89
PTB-SS-ETA1-PRO 8/50x105 7807 100 400 105 M8 8 13 225,63
PTB-SS-ETA1-PRO 8/65x120 7808 50 200 120 M8 8 13 228,6
PTB-SS-ETA1-PRO 8/75x130 7810 50 200 130 M8 8 13 246,53
PTB-SS 10/5x60 7812 100 400 60 M10 10 17 266,83
PTB-SS 10/10x80 7814 50 200 80 M10 10 17 279,26
PTB-SS-ETA1-PRO 10/5x85 7820 50 200 85 M10 10 17 279,56
PTB-SS-ETA1-PRO 10/10x90 7822 50 200 90 M10 10 17 326,21
PTB-SS-ETA1-PRO 10/20x100 7824 50 200 100 M10 10 17 337,65
PTB-SS-ETA1-PRO 10/30x110 7826 50 200 110 M10 10 17 348,89
PTB-SS-ETA1-PRO 10/50x130 7828 50 200 130 M10 10 17 286,98
PTB-SS-ETA1-PRO 10/80x160 7829 50 200 160 M10 10 17 431,5
PTB-SS-ETA1-PRO 10/100x180 7830 25 100 180 M10 10 17 444,43
PTB-SS 12/10x80 7831 50 200 80 M12 12 19 543,57
PTB-SS-ETA1-PRO 12/15x100 7832 50 200 100 M12 12 19 592,45
PTB-SS-ETA1-PRO 12/20-40x125 7834 25 100 125 M12 12 19 471,96
PTB-SS-ETA1-PRO 12/30-50x135 7836 25 100 135 M12 12 19 537,58
PTB-SS 16/5x100 7838 25 100 100 M16 16 24 621,52
PTB-SS-ETA1-PRO 16/15x125 7840 20 80 125 M16 16 24 651,88
PTB-SS-ETA1-PRO 16/20-40x150 7846 20 80 150 M16 16 24 959,23
PTB-SS 20/5x120 7848 10 40 120 M20 20 30 1 107,80
PTB-SS 20/25x160 7850 10 40 160 M20 20 30 1 246,22
PTB-SS-ETA1-PRO 8/5x65/ DIN9021 7860 100 400 65 M8 8 13 2 010,07
PTB-SS-ETA1-PRO 8/20x80/ DIN9021 7862 100 400 80 M8 8 13 2 427,31

Стоимость товара рассчитывается по курсу евро по ЦБ + 2%
указанные цены не являются публичной офертой

Сертификаты

ETA-10/0230
Технические данные