CHMANSTD Резьбовая шпилька, сталь класса 5.8 оцинкованная

CHMANSTD Резьбовая шпилька, сталь класса 5.8 оцинкованная

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип Артикул Упаковка Коробка картонная Диаметр отверстия, мм Длина шпильки, мм Цена (в евро)
CHMANSTD-M8110 32100 50 500 10 110 32,26
CHMANSTD-M10140 32110 50 500 12 140 54,3
CHMANSTD-M10190 32120 50 200 12 190 75,00
CHMANSTD-M12165 32130 25 100 14 165 90,46
CHMANSTD-M12220 32140 25 100 14 220 122,45
CHMANSTD-M16160 32150 20 80 18 160 166,54
CHMANSTD-M16190 32160 10 40 18 190 193,69
CHMANSTD-M16230 32170 10 40 18 230 224,75
CHMANSTD-M20260 32190 5 20 24 260 428,12
CHMANSTD-M20290 32200 5 20 24 290 466,69
CHMANSTD-M24300 32210 5 20 28 300 727,46

Стоимость товара рассчитывается по курсу евро по ЦБ + 2%
указанные цены не являются публичной офертой