Болт мебельный с квадратным подголовником DIN 603
Материал: сталь 1008 для класса прочности 4,8 / Сталь 1010 для класса прочности 5,6.
Покрытие: белый цинк. Для болтов, применяемых для крепления дорожных ограждений применяется горячее цинкование или покрытие RUSPERT или XYILAN.Головка: полусферическая с квадратным подголовником.
Представляет собой стержень с метрической резьбой с полусферической головкой и квадратным подголовником. При монтаже квадратный подголовник плотно входит в деревянную поверхность и предотвращает проворачивание болта в момент затягивания гайки.
При монтаже металлических деталей требуется предварительная высадка квадратного отверстия под подголовник.Болты DIN 603 применяются в мебельном производстве, в строительстве.
При монтаже дорожных ограждений применяются болты 16-го диаметра длиной от 20 до 40 мм, покрытых горячей оцинковкой или покрытием RUSPERT.
Технические характеристики
D, номинальный | |||||
диаметр, мм | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 |
Р, мм | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 |
В (1), мм | 16,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 |
В (2), мм | 22,00 | 24,00 | 28,00 | 32,00 | 36,00 |
В (3), мм | - | - | 41,00 | 45,00 | 49,00 |
Dk, мм | 12,45-13,55 | 15,45-16,55 | 19,35-20,65 | 23,35-24,65 | 29,35-30,65 |
Ds, мм | 4,52-5,00 | 5,52-6,00 | 7,42-8,00 | 9,42-10,00 | 11,30-12,00 |
F, мм | 2,90-4,10 | 3,40-4,60 | 4,40-5,60 | 5,40-6,60 | 7,25-8,75 |
К, мм | 2,70-3,30 | 3,12-3,88 | 4,12-4,88 | 4,62-5,38 | 6,05-6,95 |
R1, мм | 10,70 | 12,60 | 16,00 | 19,20 | 24,10 |
R2, мм | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 |
V, мм | 4,52-5,48 | 5,52-8,58 | 7,42-8,58 | 9,42-10,58 | 11,30-12,70 |
Приблизительный вес 1000 шт, кг.
длина | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | |||||||||
16 | 4,00 | 6,20 | 12,70 | |||||||||||
20 | 4,50 | 7,00 | 13,60 | |||||||||||
30 | 5,80 | 8,70 | 16,60 | 28,00 | 48,00 | |||||||||
40 | 7,00 | 10,40 | 19,70 | 34,00 | 57,50 | |||||||||
50 | 8,10 | 12,10 | 22,50 | 39,00 | 64,50 | |||||||||
60 | 13,70 | 25,40 | 43,50 | 71,00 | ||||||||||
70 | 15,80 | 29,00 | 48,50 | 78,00 | ||||||||||
80 | 18,00 | 33,00 | 53,80 | 86,00 | ||||||||||
90 | 19,60 | 35,00 | 58,90 | 93,00 | ||||||||||
100 | 21,20 | 38,00 | 62,00 | 98,00 | ||||||||||
110 | 22,90 | 41,40 | 68,00 | 110,00 | ||||||||||
120 | 24,90 | 44,20 | 73,00 | 114,00 | ||||||||||
130 | 26,70 | 47,40 |
77,70 |
122,00 | ||||||||||
140 | 28,00 | 50,50 | 84,40 | 128,00 | ||||||||||
150 | 53,60 | 92,00 | 134,00 | |||||||||||
160 | 141,20 | |||||||||||||
180 | 155,60 | |||||||||||||
200 | 170,00 | |||||||||||||
длина | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 |